DZ41國標(biāo)低溫法蘭閘閥適用于甲烷、液態(tài)天然氣、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氫等低溫介質(zhì)
低溫閘閥有二種閥蓋設(shè)計形式。第一種是螺栓式閥蓋,按這種設(shè)計的閥門,其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片(316夾柔性石墨制造)。客戶有特殊要求時也可采用金屬環(huán)連接。第二種設(shè)計形式是焊接式閥蓋,按這種設(shè)計形式的閘閥,其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封??蛻粲刑厥庖髸r也可采用透焊連接。
特點
為防止中腔異常升壓,在閘板的進(jìn)口側(cè)設(shè)置了泄壓孔
根據(jù)閥門的工作溫度確定閥蓋的頂部長度,確保閥桿填料的可靠密封
根據(jù)工作溫度合理選用填料,墊片等零件的材料
低溫閘閥嚴(yán)格控制材料的化學(xué)成份及低溫沖擊韌性等力學(xué)性能指標(biāo)
低溫閘閥采用多種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及密封面型式,適用于各種工程需要
結(jié)構(gòu)示意圖
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
---|---|---|---|---|
JB/T7749 | GB12221 | JB79 | Gb9131 | JB/T9092 |
壓力試驗(MPa)
公稱壓力PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
主要零件材料及性能
體蓋板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | 1Cr7Ni12 | STL/STL | 1Cr13/柔性石墨 低溫石棉 | PTFE浸聚四氟乙烯 石棉繩 柔性石墨 | -46 | 丙烷/炳烯 甲醇/乙烷 煤氣/液氨 | |
LCB | |||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -60 | ||||||
LC1 | |||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -73 | ||||||
LC2 | |||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | 1Cr18Ni9Ti | -101 | |||||
LC3 | |||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -115 | ||||||
LC4 | |||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -196 | ||||||
CF8 |
國標(biāo)低溫法蘭閘閥 PN1.6MPa-2.5 MPa 規(guī)格主要尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凸面法蘭 RF DZ41(0)Y-16LCB DZ41(0)Y-16LC1 DZ41(0)Y-16LC2 DZ41(0)Y-16LC3 DZ41(0)Y-16LC4 DZ41(0)Y-16P DZ41(0)Y-16R | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 320 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 350 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 385 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 420 | 220 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 540 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 610 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 690 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 780 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 930 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 980 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 1180 | 400 | |
250 | 450 | 105 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 1390 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1620 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 1810 | 500 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 1970 | 550 | |
2.5MPa | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 320 | 140 |
凸面法蘭 RF DZ41(0)Y-25LCB DZ41(0)Y-25LC1 DZ41(0)Y-25LC2 DZ41(0)Y-25LC3 DZ41(0)Y-25LC4 DZ41(0)Y-25P DZ41(0)Y-25R | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 350 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 385 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 420 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 540 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 510 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 690 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 780 | 300 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 930 | 300 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 980 | 320 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 1180 | 360 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 1390 | 400 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 1620 | 450 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 1810 | 500 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 1990 | 560 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號