YT43H/Y型高靈敏度大流量蒸汽減壓閥屬于 先導(dǎo)式活塞減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成,主閥主要由閥座、閥瓣、活塞、缸套、彈簧零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等件組成。本產(chǎn)品在普通減壓閥基礎(chǔ)上作了很大改進(jìn),加大了活塞面積,改變了節(jié)流結(jié)構(gòu),改變了密封形式,加大了過流面積等等,從而在提高蒸汽管路、流量、壽命等方面大大改善了性能。YT43H/Y型高靈敏度大流量蒸汽減壓閥主要用于蒸汽管路,適用于流量變化大,進(jìn)口壓力變化大的蒸汽管路。
適用范圍
當(dāng)前減壓閥系列產(chǎn)品適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保等行業(yè)。
結(jié)構(gòu)示意圖
主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
---|---|
閥體、閥蓋、底蓋 | WCB |
閥座、閥瓣 | 2Cr13 |
缸套、活塞 | 鋁鐵鑄銅 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
導(dǎo)閥座、導(dǎo)閥桿 | 2C13 |
主閥彈簧 | 50CrVA |
導(dǎo)閥主彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
殼體試驗(yàn)壓力(MPa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
密封進(jìn)口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
最高進(jìn)口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(MPa) | 0.04-1.0 | 0.05-1.6 | 0.08-2.5 | 0.2-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(MPa) | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(MPa) | GB12246-1989 | |||||
最小壓差(MPa) | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
*:殼體試驗(yàn)不包括膜片、閥蓋
連接形式
法蘭式:RF FM RJ 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB79 Gb9113 ANSI B16.5
流量系數(shù)(Cv)
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cv | 24 | 30 | 50 | 85 | 130 | 190 | 300 | 480 | 680 | 925 | 1150 | 1900 |
外形尺寸(近似值)(PN1.6-4.0)
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
---|---|---|---|---|
L | H | H1 | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 265 | 85 |
20 | 160 | 180 | 265 | 85 |
25 | 180 | 200 | 280 | 95 |
32 | 200 | 220 | 280 | 95 |
40 | 220 | 240 | 290 | 105 |
50 | 250 | 270 | 300 | 130 |
65 | 280 | 300 | 315 | 145 |
80 | 310 | 330 | 330 | 170 |
100 | 350 | 380 | 405 | 200 |
125 | 400 | 450 | 450 | 225 |
150 | 450 | 500 | 485 | 265 |
200 | 500 | 550 | 570 | 290 |
250 | 650 | 640 | 325 | |
300 | 800 | 740 | 360 | |
350 | 850 | 810 | 395 | |
400 | 900 | 950 | 430 | |
500 | 950 | 1080 | 500 |
外形尺寸(近似值)(PN6.4-16.0)
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
---|---|---|---|---|
L | H | H1 | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 280 | 100 |
20 | 180 | 200 | 280 | 100 |
25 | 200 | 220 | 300 | 115 |
32 | 220 | 230 | 300 | 115 |
40 | 240 | 240 | 315 | 130 |
50 | 270 | 300 | 340 | 135 |
65 | 300 | 340 | 355 | 150 |
80 | 330 | 360 | 370 | 175 |
100 | 380 | 450 | 205 | |
125 | 450 | 510 | 235 | |
150 | 500 | 555 | 275 | |
200 | 550 | 640 | 300 | |
250 | 650 | 720 | 335 | |
300 | 800 | 830 | 375 | |
350 | 850 | 880 | 410 | |
400 | 900 | 1020 | 445 | |
500 | 950 | 1080 | 515 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號