ATD/ATS新型齒輪條式氣動薄膜執(zhí)行氣器綜合了國內(nèi)外最新技術(shù),通過CAD三維模 型創(chuàng)新優(yōu)化設(shè)計,外形美觀緊湊、現(xiàn)代化的造型;并采用 實用新型材料、新工藝、使產(chǎn)品的質(zhì)量、性能更加可靠; 多規(guī)格選型更經(jīng)濟實惠;產(chǎn)品全面符合最新國際標準技術(shù) 規(guī)范,滿足現(xiàn)在和未來的需求。
ATD雙作用執(zhí)行工作原理
當氣源壓力從氣口(A)中進入氣缸兩活塞之間中腔時,使兩活塞分離向氣缸兩端方向移動,兩端氣腔的空氣通過氣口(B)排出,同時使兩活塞齒條同步帶動輸出軸(齒輪)逆時針方向旋轉(zhuǎn)。反之氣源壓力從氣口(B)進入氣 缸兩端氣腔時,使兩活塞向氣缸中間方向移動,中間氣腔的空氣通過氣口(A)排出,同時使兩活塞齒條同步帶動輸 出軸(齒輪)順時針方向旋轉(zhuǎn)。(如果把活塞相對反方向安裝,輸出軸變?yōu)榉聪蛐D(zhuǎn),即為雙作用反轉(zhuǎn)型)。
ATS單作用執(zhí)行工作原理
當氣源壓力從氣口中(A)進入氣缸兩活塞之間中腔時,使兩活塞分離向氣缸兩端方向移動,迫使兩端的彈簧壓縮,兩端氣腔的空氣通過氣口(B)排出,同時使兩活塞齒條同步帶動輸出軸(齒輪)逆時針方向旋轉(zhuǎn)。在氣源壓力 經(jīng)過電磁閥換向后,氣缸的兩活塞在彈簧的彈力下向中間方向移動,中間氣腔的空氣從氣口(A)排出,同時使兩活塞齒條同步帶動輸出軸(齒輪)順時針方向旋轉(zhuǎn)。(如果把活塞相對反方向安裝,彈簧復(fù)位時輸出軸變?yōu)榉聪蛐?轉(zhuǎn),即為單作用反轉(zhuǎn)型)。
型號編制
AT | 作用形式 | 尺寸規(guī)格 | 選擇角度 | 連接尺寸 | 輸出軸孔尺寸 | 彈簧數(shù)量 | 操作溫度 | 防腐等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT系列氣動執(zhí)行器 | D:雙作用 S:單作用 | 50~330 | 90°=090 120°=120 180°=180 | 符合國際標準ISO5211 F03-F25 | LD=平行斜角輸出孔 HT=平行對邊輸出孔 W=兩個鍵槽輸出孔 | 5-12只 (只有ATS) | ST=標準型-20~+80℃ HT=高溫型-15~+150℃ LT=低溫型-40~+80℃ | 一般場合=A 低濃度酸性環(huán)境=B |
性能及參數(shù)表
型號 | 最大氣源壓力 | 旋轉(zhuǎn)角度 | 操作溫度 | 行程調(diào)節(jié)每1°圈數(shù) | 缸徑φ(mm) | 汽缸容量(L) 開向 關(guān)向 | 開關(guān)時間(S) 開向 關(guān)向 | 重量/每根彈簧 (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD/ATS-50 | 干燥或潤滑的 潔凈壓縮空氣8Bar | 90°±4° 或全行程0°~90° | ST:(標準型)丁腈橡膠O型圈-20~+80℃ HT:(高溫型)氟橡膠O型圈-15~+150℃ LT=(低溫型)硅橡膠O型圈-40~+80℃ | 1/6 | 50 | 0.1 0.2 | ATD0.2 ATD0.3 | ATD1.1 | |
ATS0.3 ATS0.3 | ATS1.2 | 0.01 | |||||||
ATD/ATS-63 | 1/6 | 63 | 0.2 0.3 | ATD0.3 ATD0.3 | ATD1.6 | ||||
ATS0.3 ATS0.4 | ATS1.8 | 0.02 | |||||||
ATD/ATS-75 | 1/5 | 75 | 0.3 0.5 | ATD0.3 ATD0.4 | ATD2.8 | ||||
ATS0.4 ATS0.5 | ATS3.2 | 0.03 | |||||||
ATD/ATS-88 | 1/5 | 88 | 0.5 0.8 | ATD0.4 ATD0.5 | ATD4.0 | ||||
ATS0.5 ATS0.6 | ATS4.7 | 0.06 | |||||||
ATD/ATS-100 | 1/5 | 100 | 0.7 1.1 | ATS0.5 ATD0.6 | ATD5.9 | ||||
ATS0.7 ATS0.9 | ATS6.7 | 0.07 | |||||||
ATD/ATS-115 | 1/5 | 115 | 1.2 1.8 | ATD0.7 ATD0.8 | ATD8.5 | ||||
ATS0.9 ATS1.1 | ATS10.0 | 0.13 | |||||||
ATD/ATS-125 | 1/4 | 125 | 1.5 2.3 | ATD0.9 ATS1.1 | ATD10.7 | ||||
ATS1.2 ATS1.4 | ATS12.5 | 0.16 | |||||||
ATD/ATS-145 | 1/4 | 145 | 2.4 3.8 | ATD1.2 ATD1.4 | ATD15.5 | ||||
ATS1.5 ATS1.8 | ATS18.3 | 0.25 | |||||||
ATD/ATS-160 | 1/4 | 160 | 3.1 4.9 | ATD1.5 ATD1.7 | ATD19.5 | ||||
ATS1.8 ATS2.1 | ATS23.3 | 0.36 | |||||||
ATD/ATS-180 | 1/4 | 180 | 4.3 6.9 | ATD2.0 ATD2.2 | ATD26.7 | ||||
ATS2.4 ATS2.8 | ATS32.8 | 0.50 | |||||||
ATD/ATS-200 | 1/4 | 200 | 5.9 9.5 | ATD2.7 ATD3.2 | ATD35.6 | ||||
ATS3.5 ATS4.0 | ATS43.6 | 0.62 | |||||||
ATD/ATS-240 | 1/4 | 240 | 10.0 15.2 | ATD3.5 ATD4.0 | ATD58.2 | ||||
ATS4.1 ATS4.6 | ATS71.0 | 1.12 | |||||||
ATD/ATS-265 | 1/4 | 265 | 14.5 21.4 | ATD4.0 ATD4.5 | ATD78.8 | ||||
ATS4.5 ATS5.0 | ATS96.5 | 1.56 | |||||||
ATD/ATS-330 | 1/4 | 330 | 25.0 40.0 | ATD6.0 ATD7.0 | ATD130 | ||||
ATS7.5 ATS8.5 | ATS163 | 2.95 |
dgfmjt@163.com
021-66861950
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號